"sample"	"Comp1"	"Comp2"
"P1605830001_NEG"	-16.0501967996257	0.179001656685498
"P1605830002_NEG"	-19.3442467358994	-3.38897922934116
"P1605830003_NEG"	-3.53852281412242	14.1399319835439
"P1605830004_NEG"	-20.4687096637606	0.765929341186956
"P1605830005_NEG"	-7.59941241649529	15.7902490141838
"P1605830006_NEG"	-10.2557825715665	2.40191332325239
"P1605830007_NEG"	-14.7090497736367	0.43107861446736
"P1605830008_NEG"	-25.7071787988	0.699943514882021
"P1605830009_NEG"	-17.2784469263747	2.88662749927628
"P1605830010_NEG"	-30.5810229924645	10.5514779299034
"P1605830011_NEG"	-22.7611901077097	0.574810355373961
"P1605830012_NEG"	-4.6222107779267	19.4585651110613
"P1605830013_NEG"	-19.0564462013186	18.9811174775837
"P1605830014_NEG"	0.807998315230949	26.2900137835964
"P1605830015_NEG"	13.8716666898055	26.3450558659763
"P1605830016_NEG"	20.3125980151365	33.1521817734816
"P1605830017_NEG"	0.986184906222705	22.8136911595399
"P1605830018_NEG"	-25.2680531246189	-2.32824955594249
"P1605830019_NEG"	-10.1263350541727	9.05733558200841
"P1605830020_NEG"	-3.83163019063707	10.5513848651474
